<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 10 besten Neuerungen der neuen Adwords-Benutzeroberl&#228;che</title>
	<atom:link href="http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/adwords-interface.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/adwords-interface.html</link>
	<description>Online Marketing Agentur Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefanie</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/adwords-interface.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=837#comment-732</guid>
		<description>Ja, der Artikel die 10 schlimmsten Nachteile der neuen Adwords Oberfl&#228;che ist schon in Bearbeitung. Aber man soll ja positiv denken, deswegen die Vorteile zu erst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Artikel die 10 schlimmsten Nachteile der neuen Adwords Oberfl&#228;che ist schon in Bearbeitung. Aber man soll ja positiv denken, deswegen die Vorteile zu erst <img src='http://www.projecter.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/adwords-interface.html/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=837#comment-731</guid>
		<description>Ich finde die neue Oberfl&#228;che total un&#252;bersichtlich und buggy, z.B. funktionieren die Filter f&#252;r gel&#246;schte, deaktivierte Anzeigen nicht. Ok man kann ja nach Status sortieren, aber dann stimmen die Gesamtstatistiken in der letzten Zeile nicht. Long way to go...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die neue Oberfl&#228;che total un&#252;bersichtlich und buggy, z.B. funktionieren die Filter f&#252;r gel&#246;schte, deaktivierte Anzeigen nicht. Ok man kann ja nach Status sortieren, aber dann stimmen die Gesamtstatistiken in der letzten Zeile nicht. Long way to go&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: projecter</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/adwords-interface.html/comment-page-1#comment-7740</link>
		<dc:creator>projecter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=837#comment-7740</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Die 10 allerbesten Neuerungen der neuen Adwordsoberfl&#228;che http://tinyurl.com/cclyls&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Die 10 allerbesten Neuerungen der neuen Adwordsoberfl&#228;che <a href="http://tinyurl.com/cclyls">http://tinyurl.com/cclyls</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

