<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Qualit&#228;tsfaktor und AdRank gut erkl&#228;rt</title>
	<atom:link href="http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html</link>
	<description>Online Marketing Agentur Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Thomas Roggenstein</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html/comment-page-1#comment-7453</link>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=1527#comment-7453</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Hal Varian explains AdRank system http://bit.ly/3j6Uy8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Hal Varian explains AdRank system <a href="http://bit.ly/3j6Uy8">http://bit.ly/3j6Uy8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OSW Werbeagentur - Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wie berechnet sich das Ranking bei Google AdWords?</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html/comment-page-1#comment-2025</link>
		<dc:creator>OSW Werbeagentur - Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wie berechnet sich das Ranking bei Google AdWords?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=1527#comment-2025</guid>
		<description>[...] bei projecter.de &#8211; rund ums Online Marketing  Der Beitrag wurde am Dienstag, den 15. September 2009 um 10:19 Uhr ver&#246;ffentlicht und wurde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei projecter.de &#8211; rund ums Online Marketing  Der Beitrag wurde am Dienstag, den 15. September 2009 um 10:19 Uhr ver&ouml;ffentlicht und wurde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Vom Volksphone und Hommingberger Gepardenforellen &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html/comment-page-1#comment-2011</link>
		<dc:creator>&#187; Vom Volksphone und Hommingberger Gepardenforellen &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=1527#comment-2011</guid>
		<description>[...] AdWords Qualit&#228;tsfaktor &amp; AdRank gut erkl&#228;rt - hervorragendes Video vom Google Chef-&#214;konomen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AdWords Qualit&#228;tsfaktor &amp; AdRank gut erkl&#228;rt &#8211; hervorragendes Video vom Google Chef-&#214;konomen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: projecter</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/qualitaetsfaktor-und-adrank-gut-erklaert.html/comment-page-1#comment-7454</link>
		<dc:creator>projecter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=1527#comment-7454</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Qualit&#228;tsfaktor und AdRank sehr anschaulich erkl&#228;rt: http://redir.ec/PIrJ (via @adwords_ )&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Qualit&#228;tsfaktor und AdRank sehr anschaulich erkl&#228;rt: <a href="http://redir.ec/PIrJ">http://redir.ec/PIrJ</a> (via @adwords_ )</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

