<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Agentur (Projecter GmbH) &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projecter.de/blog</link>
	<description>Online Marketing Agentur Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO Campixx 2010 Recap</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-2010-recap.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-2010-recap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fseo-campixx-2010-recap.html", "style": "big", "title": "SEO Campixx 2010 Recap" });
Die SEO Campixx ging an diesem Wochenende in die zweite Runde (Zusammenfassung der ersten Runde). Etwa 350 Teilnehmer (abz&#252;glich einiger krankheitsbedingter Ausf&#228;lle) halten sich seit nun zwei Tagen im M&#252;ggelsee Hotel am Rande Berlins auf. Das Wetter ist wieder kalt und nass, so dass die [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-2010-recap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO und Web Accessibility</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-und-web-accessibility.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-und-web-accessibility.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fseo-und-web-accessibility.html", "style": "big", "title": "SEO und Web Accessibility" });
Wer oder was ist &#8220;Web Accessibility&#8221; und was hat das denn mit SEO zu tun? Genau das ist die Frage, die dieser Beitrag zu kl&#228;ren versucht. Die Idee kam mir in einem SEO-Workshop, den Patrick f&#252;r unser Team vorbereitet hatte.
Das Thema wurde bereits von Joseph [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-und-web-accessibility.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis-Curling Turnier bei Projecter</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/eis-curling-turnier-bei-projecter.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/eis-curling-turnier-bei-projecter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Eis-Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Projecter Pausen]]></category>
		<category><![CDATA[Styleon Promo Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Feis-curling-turnier-bei-projecter.html", "style": "big", "title": "Eis-Curling Turnier bei Projecter" });
Schon die alten Griechen wussten: &#8220;In einem gesunden K&#246;rper wohnt auch ein gesunder Geist&#8221;.
Deswegen gestalten wir unsere Pausen seit kurzem sportlich. Eine (im wahrsten Sinne des Wortes) kleine Sportausr&#252;stung erhielten wir im Promo-Paket von Styleon. Darin war ein Eis-Curling-Set, dass wir auch kurzer Hand aufbauten. [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/eis-curling-turnier-bei-projecter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die L&#228;nge von Suchanfragen</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/die-laenge-von-suchanfragen.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/die-laenge-von-suchanfragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fkeyword-advertising%2Fdie-laenge-von-suchanfragen.html", "style": "big", "title": "Die L&#228;nge von Suchanfragen" });
Die Anzahl von W&#246;rtern in einer durchschnittlichen Suchanfrage steigt an. Je mehr Erfahrung ein Nutzer mit Suchmaschinen sammelt, desto detailliertere Suchanfragen wird er stellen. Das ist seit Jahren bekannt und wird durch eine aktuelle Erhebung von Hitwise erneut best&#228;tigt. Die Zahlen basieren auf dem Suchverhalten [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/keyword-advertising/die-laenge-von-suchanfragen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx Video Interviews</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-video-interviews.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-video-interviews.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 00:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fseo-campixx-video-interviews.html", "style": "big", "title": "SEO Campixx Video Interviews" });
Die SEO&#160;Campixx ist immer noch nicht vergessen und so hat Carlos San Segundo nun ein Video mit verschiedenen Interviews von der Campixx ver&#246;ffentlicht. Was offenbar als 10 min&#252;tiger Linkbait geplant war, ist zu einem interessanten 45 min&#252;tigen Video mit insgesamt 12 Interviews gewachsen. Die meisten [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/seo-campixx-video-interviews.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verteilt gro&#223;z&#252;gig Sitelinks</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/google-verteilt-grosszuegig-sitelinks.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/google-verteilt-grosszuegig-sitelinks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/google-verteilt-grosszuegig-sitelinks.html</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fgoogle-verteilt-grosszuegig-sitelinks.html", "style": "big", "title": "Google verteilt gro&#223;z&#252;gig Sitelinks" });
Seit einiger Zeit wird es auff&#228;llig, wie gro&#223;z&#252;gig Google zurzeit Sitelinks verteilt. Ich glaube man kann in diesem Zusammenhang auch nicht mehr notwendigerweise von Autorit&#228;ts-Webseiten sprechen.

So erhalten zum Beispiel auch von Affiliate-Links durchsetzte Gutscheinseiten wie Coupondeal Sitelinks (siehe Screenshot).

Sitelinks sind die unter dem Suchergebnis angeh&#228;ngten [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/google-verteilt-grosszuegig-sitelinks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle interne Linkstruktur</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/sinnvolle-interne-linkstruktur.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/sinnvolle-interne-linkstruktur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/sinnvolle-interne-linkstruktur.html</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fsinnvolle-interne-linkstruktur.html", "style": "big", "title": "Sinnvolle interne Linkstruktur" });
Eines der wichtigsten Dinge bei der Onpage-Optimierung f&#252;r Suchmaschinen ist die interne Verlinkung. Sie ist jedoch auch einer der schwierigen Aspekte der Onpage-Optimierung, da man bei vielen Seiten und vielen Keywords schnell den &#220;berblick verlieren kann.
Zu diesem Thema gibt es einen sehr interessanten Artikel bei SEOmoz. [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/sinnvolle-interne-linkstruktur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes PageRank Update 2008</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/erstes-pagerank-update-2008.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/erstes-pagerank-update-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/erstes-pagerank-update-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Ferstes-pagerank-update-2008.html", "style": "big", "title": "Erstes PageRank Update 2008" });
&#220;brigens, in der Nacht von Freitag auf Samstag hat Google erneut ein PageRank-Update durchgef&#252;hrt. W&#228;hrend das Interesse in der Blogosph&#228;re weiter abnimmt, da dem PageRank gemeinhin eine (gr&#246;&#223;ere) Bedeutung f&#252;r das Ranking von Webseiten abgesprochen wird, kam das aktuelle Update nach nur 78 Tagen etwas [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/erstes-pagerank-update-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwichtige Seiten mit No Follow verlinken</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/unwichtige-seiten-mit-no-follow-verlinken.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/unwichtige-seiten-mit-no-follow-verlinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/unwichtige-seiten-mit-no-follow-verlinken.html</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Funwichtige-seiten-mit-no-follow-verlinken.html", "style": "big", "title": "Unwichtige Seiten mit No Follow verlinken" });
Ein kleiner SEO-Tipp zwischendurch: jede Webseite besitzt nur ein bestimmtes Ma&#223; an Linkkraft und diese wird mit jedem Link zum Teil auf die angelinkte Seite vererbt.
Oft wird dabei jedoch Linkst&#228;rke verschenkt, indem sie an Seiten vererbt wird, die aus Suchmaschinen-Gesichtspunkten vollkommen irrelevant sind. [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/unwichtige-seiten-mit-no-follow-verlinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentation zu Trends im Suchmaschinenmarketing</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/praesentation-zu-trends-im-suchmaschinenmarketing.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/praesentation-zu-trends-im-suchmaschinenmarketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/praesentation-zu-trends-im-suchmaschinenmarketing.html</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fsuchmaschinenoptimierung%2Fpraesentation-zu-trends-im-suchmaschinenmarketing.html", "style": "big", "title": "Pr&#228;sentation zu Trends im Suchmaschinenmarketing" });
Im November hielt Marcus Tandler auf der web2.0 Expo in Berlin eine viel gelobte Pr&#228;sentation zum Thema &#8220;Trends in Search Engine Optimization and Search Engine Marketing&#8221;. Zwar ist er nicht allzu begeistert, dass die Pr&#228;sentation der &#214;ffentlichkeit zug&#228;nglich gemacht worden ist. Da er sie [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/suchmaschinenoptimierung/praesentation-zu-trends-im-suchmaschinenmarketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
