<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Agentur (Projecter GmbH) &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.projecter.de/blog/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projecter.de/blog</link>
	<description>Online Marketing Agentur Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Werbeanzeigen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/facebook-werbeanzeigen-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/facebook-werbeanzeigen-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Ffacebook-werbeanzeigen-teil-2.html", "style": "big", "title": "Facebook Werbeanzeigen - Teil 2" });
Im zweiten und letzten Blogbeitrag zum Thema Facebook Werbeanzeigen liegt der Fokus auf der Auswertung, der Optimierung und dem Controlling der Anzeigen. Abschlie&#223;end folgt noch eine Liste mit Optimierungstipps.  
Tracking
Speziell im Ecommerce Bereich sind f&#252;r den Werbetreibenden nicht nur die
Klickrate und die Klicks [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/facebook-werbeanzeigen-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Fu&#223;ball WM ohne Tippspiel</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/keine-fussball-wm-ohne-tippspiel.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/keine-fussball-wm-ohne-tippspiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fkeine-fussball-wm-ohne-tippspiel.html", "style": "big", "title": "Keine Fu&#223;ball WM ohne Tippspiel " });
Ganz so wie sich das f&#252;r eine Weltmeisterschaft geh&#246;rt, sind wir bei Projecter nat&#252;rlich von Anfang an dabei, flei&#223;ig unseren internen Tipp-K&#246;nig auszuloten. Nach mittlerweile 54 gespielten Partien (ohje, das hei&#223;t es kommen nur noch 10) ist es mal an der Zeit, Bilanz [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/keine-fussball-wm-ohne-tippspiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecter Ausflug zum Bergmotiv</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/projecter-ausflug-zum-bergmotiv.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/projecter-ausflug-zum-bergmotiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fprojecter-ausflug-zum-bergmotiv.html", "style": "big", "title": "Projecter Ausflug zum Bergmotiv" });
Die Projecter Website ist bekannt f&#252;r ihre Transparenz. Da gibt es pers&#246;nliche Interviews von neuen Mitarbeitern, Reiseberichte und andere pers&#246;nliche Ansichten zu lesen. Auf der Teamseite wird jedes Projecter-Mitglied vorgestellt: Mit Name, Kontaktdaten und eben auch mit Foto. Diese Fotos stammen aus unserem ganz privaten [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/projecter-ausflug-zum-bergmotiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affilinet Flo&#223;fahrt 2010</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/affilinet-flossfahrt-2010.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/affilinet-flossfahrt-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Faffilinet-flossfahrt-2010.html", "style": "big", "title": "Affilinet Flo&#223;fahrt 2010" });
Servus, Grias eich, Habe-dere!
So &#8211; oder so &#228;hnlich &#8211; wurden die Teilnehmer der diesj&#228;hrigen Affilinet Flo&#223;fahrt auf der M&#252;nchner Isar vom Kapellmeister begr&#252;&#223;t.
&#160;

&#160;
&#160;
8.30 Uhr traf man sich am Hauptbahnhof, um mit dem wei&#223;-blau ge-brandeten Reisebus den Weg zum Startort in Wolfratshausen anzutreten. Das Flo&#223; war bereits [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/affilinet-flossfahrt-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE: Projecter hautnah! – Jessika Benke</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-jessika-benke.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-jessika-benke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fserie-projecter-hautnah-jessika-benke.html", "style": "big", "title": "SERIE: Projecter hautnah! – Jessika Benke" });
Julia: Hallo Jessika. Du bist das &#8220;K&#252;ken&#8221; in unserem ohnehin jungen Projecter-Team. Trotzdem klingt dein Lebenslauf schon sehr vielseitig und spannend. Du hast schon so einige Aupair-Aufenthalte hinter dir. Was hast du aus deiner Zeit als Aupair mitgenommen?
Jessika:  Na danke, das &#8220;K&#252;ken&#8221; [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-jessika-benke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/statistiken-zur-internetnutzung-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/statistiken-zur-internetnutzung-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fstatistiken-zur-internetnutzung-in-deutschland.html", "style": "big", "title": "Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland" });
Im beruflichen Alltag einer Online Marketing Agentur kommt es h&#228;ufig vor, dass man aktuelle Zahlen zum E-Commerce und zur Onlinenutzung ben&#246;tigt. Bei der Recherche im Internet lassen sich viele Zahlen und Statistiken finden. Das Problem ist immer wieder, dass sich der Markt st&#228;ndig ver&#228;ndert. [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/statistiken-zur-internetnutzung-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den Namen einer Online Marketing Agentur entstellen kann</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/wie-man-den-namen-einer-online-marketing-agentur-entstellen-kann.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/wie-man-den-namen-einer-online-marketing-agentur-entstellen-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projecter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fwie-man-den-namen-einer-online-marketing-agentur-entstellen-kann.html", "style": "big", "title": "Wie man den Namen einer Online Marketing Agentur entstellen kann" });
Wir sind ja einiges gew&#246;hnt, was die Schreibweisen unseres Firmennamens angeht. Klar, vielleicht versteht man beim Erstkontakt per Telefon nicht gleich, wie genau &#8220;Projecter&#8221; buchstabiert wird. Uns war das einen Blogbeitrag wert. Die kreativsten Varianten m&#246;chten wir hier mal [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/wie-man-den-namen-einer-online-marketing-agentur-entstellen-kann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE: Projecter hautnah! – Julia Hupel</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-julia-hupel.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-julia-hupel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fserie-projecter-hautnah-julia-hupel.html", "style": "big", "title": "SERIE: Projecter hautnah! – Julia Hupel" });
Julia Hupel unterst&#252;tzt uns derzeit als Praktikantin. In den vergangenen Wochen hat sie sicher viel gelernt. SEO, SEM, AFF sind mittlerweile wohl vertraute Abk&#252;rzungen f&#252;r sie. Wir f&#252;hlen ihr im Interview ein wenig auf den Zahn und wollen endlich ihre Spanien-Begeisterung verstehen!
&#160;
Julia: Juli, [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/serie-projecter-hautnah-julia-hupel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; selber machen oder machen lassen?</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/social-media-marketing-selber-machen-oder-machen-lassen.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/social-media-marketing-selber-machen-oder-machen-lassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fsocial-media-marketing-selber-machen-oder-machen-lassen.html", "style": "big", "title": "Social Media Marketing - selber machen oder machen lassen?" });
Neben dem klassischen Marketing taucht in letzter Zeit ein Begriff immer h&#228;ufiger auf: Social Media Marketing. Internetnutzer haben das Bed&#252;rfnis zu kommunizieren, sich in Foren und Gruppen zusammen zu finden, Communities aufzubauen und sich in Netzwerken zu organisieren. Plattformen f&#252;r [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/social-media-marketing-selber-machen-oder-machen-lassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgesch&#228;ft 2009</title>
		<link>http://www.projecter.de/blog/allgemein/weihnachtsgeschaeft-2009.html</link>
		<comments>http://www.projecter.de/blog/allgemein/weihnachtsgeschaeft-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecter.de/blog/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[
topsyWidgetPreload({ "url": "http%3A%2F%2Fwww.projecter.de%2Fblog%2Fallgemein%2Fweihnachtsgeschaeft-2009.html", "style": "big", "title": "Weihnachtsgesch&#228;ft 2009" });
Das neue Jahr ist angebrochen und damit ist die sch&#246;ne conversion-reiche Zeit zu Ende. Doch um die Trauer &#252;ber die mangelnde Performance nicht zu gro&#223; werden zu lassen, wage ich einen kurzen R&#252;ckblick und schwelge in den guten, alten Erinnerungen. Wie war denn das Weihnachtsgesch&#228;ft 2009?

Die Prognosen [...]<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projecter.de/blog/allgemein/weihnachtsgeschaeft-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
